Your cart
No hay más artículos en su carrito
Juego de DOS cadenas con forma de rombo y de acero de 16 mm para 4x4, con aro interior de cable flexible.
Características: Aro interior de cable flexible - Con criqueto automático - Usar únicamente sobre nieve y hielo
Normativa: EN16662-1, ONORM V 5117
Cómo identificar y comprar la Talla de Cadena que necesita su vehículo:
- Un neumático se identifica con secuencias de números como 195/55R16 que representan su Anchura (195), Perfil (55) y Llanta R16.
- Haga Clic en Accesorios y Seleccione en "Filtros de Búsqueda" (arriba y a la derecha) "Fundas Textiles Nieve">"Tipo de Vehículo">"Ancho">"Llanta">"Perfil"
- En la página aparecen seleccionadas las tallas de fundas entre las cuales se encuentra la talla que busca.
- Finalmente compruebe, una a una, las medidas de los neumáticos para los que es válida cada una de ellas, hasta encontrar la talla válida que desea comprar.
Cadenas Nieve SUV 4x4 y VI Talla 390
Ideales para llevar en el coche y poder afrontar una emergencia de nieve o hielo. Montaje sin desplazamiento del vehículo, fácil y rápido.
Válidas para los siguientes Neumáticos:
185/60R19 | 205/80R15 | 225/45R19 | 235/50R17 | 255/35R19 |
185/80R16 | 205R15 | 225/50R18 | 235/55R16 | 255/40R17 |
185/80R17 | 215/45R20 | 225/55R17 | 235/60R15 | 255/40R18 |
185R16 | 215/50R18 | 225/55R17.5 | 235/60R16 | 255/45R17 |
195/50R20 | 215/60R17 | 225/60R16 | 235/70R14 | 255/50R16 |
195/55R20 | 215/65R16 | 225/65R15 | 240/55R390 | 255/55R14 |
195/60R19 | 215/70R15 | 225/70R14 | 245/30R20 | 255/60R14 |
195/75R16 | 215/70R16 | 225/70R15 | 245/35R19 | 265/35R18 |
195/75R17 | 215/75R14 | 225/75R14 | 245/40R18 | 265/40R17 |
195/80R16 | 215/80R14 | 235/30R21 | 245/50R16 | 285/30R18 |
195R16 | 215R14 | 235/35R20 | 245/60R14 | 6.00R16 |
205/50R19 | 220/65R390 | 235/40R19 | 245/60R15 | 6.40R15 |
205/55R19 | 225/40R19 | 235/40R475 | 250/60R15 | 7.00R15 |
205/65R17.5 | 225/40R20 | 235/45R18 | 255/30R20 | 7.5R14 |
- Tipo de vehículo
- Vehículo 4 x 4
- Tipo de producto
- Cadenas Nieve Acero
- Ancho
- 6.00
6.40
7.00
7.50
185
195
205
215
220
225
235
240
245
250
255
265
285 - Perfil
- 30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80 - Llanta
- R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R390
R475
2016-04-22
También podría interesarle
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
