Your cart
No hay más artículos en su carrito
Juego de DOS cadenas con forma de rombo y de acero de 16 mm para 4x4, con aro interior de cable flexible.
Características: Aro interior de cable flexible - Con criqueto automático - Usar únicamente sobre nieve y hielo
Normativa: EN16662-1, ONORM V 5117
Cómo identificar y comprar la Talla de Cadena que necesita su vehículo:
- Un neumático se identifica con secuencias de números como 195/55R16 que representan su Anchura (195), Perfil (55) y Llanta R16.
- Haga Clic en Accesorios y Seleccione en "Filtros de Búsqueda" (arriba y a la derecha) "Fundas Textiles Nieve">"Tipo de Vehículo">"Ancho">"Llanta">"Perfil"
- En la página aparecen seleccionadas las tallas de fundas entre las cuales se encuentra la talla que busca.
- Finalmente compruebe, una a una, las medidas de los neumáticos para los que es válida cada una de ellas, hasta encontrar la talla válida que desea comprar.
Cadenas Nieve SUV 4x4 y VI Talla 470
Ideales para llevar en el coche y poder afrontar una emergencia de nieve o hielo. Montaje sin desplazamiento del vehículo, fácil y rápido.
Válida para los siguientes neumáticos:
225/65R20 | 255/55R20 | 265/55R19 | 275/50R20 | 285/40R21 |
225/70R19.5 | 255/55R21 | 265/60R18 | 275/55R18 | 285/45R20 |
235/60R20 | 255/60R19 | 265/60R19 | 275/60R18 | 285/55R18 |
235/65R20 | 255/60R20 | 265/65R18 | 275/65R16 | 285/60R16 |
235/75R17.5 | 255/65R18 | 265/70R16 | 275/65R17 | 285/60R17 |
235/80R17 | 255/70R17 | 265/70R17 | 275/70R15 | 285/65R16 |
235/85R16 | 255/75R17 | 265/75R16 | 275/70R16 | 295/35R21 |
245/60R19 | 255/85R16 | 275/30R24 | 275/75R15 | 295/40R20 |
245/60R20 | 265/40R22 | 275/35R22 | 285/25R24 | 295/40R21 |
245/70R17.5 | 265/45R21 | 275/40R21 | 285/30R24 | 295/45R19 |
245/75R17 | 265/45R22 | 275/40R22 | 285/35R22 | 305/35R20 |
245/85R15 | 265/50R20 | 275/45R21 | 285/35R23 | 315/35R20 |
255/50R21 | 265/50R21 | 275/50R19 |
- Tipo de vehículo
- Vehículo 4 x 4
- Tipo de producto
- Cadenas Nieve Acero
- Ancho
- 225
235
245
255
265
275
285
295
305
315 - Perfil
- 25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85 - Llanta
- R15
R16
R17
R17.5
R18
R19
R19.5
R20
R21
R22
R23
R24
2016-04-22
También podría interesarle