• -65%
PASTILLA DE FRENO P36006 BREMBO  -...
PASTILLA DE FRENO P36006 BREMBO  -...
PASTILLA DE FRENO P36006 BREMBO  -...

PASTILLA DE FRENO P36006 BREMBO - JAGUAR XJ (XJ 40, 81) - Eje trasero

2510P36006
36,40 € 104,00 € -65%
Impuestos incluidos

EAN: 8020584052990
Modelos compatibles: XJ 40, 81 Sedán, XJ (XJ 40, 81), XJS Coupé, XJSC Convertible
(Ver detalle en la descripción)

Fabricante: BREMBO
Descripción: PASTILLA DE FRENO
Nº de Referencia: P 36 006
Nº EAN: 8020584052990
Peso: 3 Kg.

Características:

para artículo nr.: P 36 006

Espesor [mm]: 13,2

Número de WVA: 20233-20572

Ancho [mm]: 89,9

Altura [mm]: 53,6

Contacto avisador de desgaste: con sensor de desgaste incorporado

Sistema de frenos: Trw-Lucas

Artículo complementario / información complementaria 2: con tornillos pinza freno


Referencias de fabricante compatibles:

JAGUAR: JLM603


Referencias compatibles:

A.B.S.: 36569

APEC braking: PAD542

AUGROS: 55668818

BENDIX: DB1226

BOSCH: BP008

DELPHI: LP601

EBC BRAKES: DP7572

FERODO: FDB807

JURID: 571396J

MINTEX: MGB412

NK: 221213

QH Benelux: 2533

REMSA: 30402

RHIAG: 26746

ROADHOUSE: 230412

TEXTAR: 2023301

TRW: GDB462


VEHÍCULOS COMPATIBLES:


DAIMLER:


XJ 40, 81 Sedán:

Sovereign 3.6 197CV (10/1986-07/1989) Sedán Gasolina

Sovereign 3.6 185CV (10/1986-09/1989) Sedán Gasolina

Sovereign 4.0 222CV (09/1989-09/1994) Sedán Gasolina


Motores DAIMLER: 9DPANA,9EPCNA


JAGUAR:


XJ (XJ 40, 81):

6 2.9 159CV (10/1986-08/1990) Sedán Gasolina

6 2.9 167CV (10/1986-08/1990) Sedán Gasolina

6 2.9 147CV (10/1986-08/1990) Sedán Gasolina

6 3.6 197CV (10/1986-08/1989) Sedán Gasolina

6 3.6 212CV (10/1986-08/1989) Sedán Gasolina

6 3.6 185CV (10/1986-08/1989) Sedán Gasolina

6 3.6 212CV (10/1986-08/1989) Sedán Gasolina

6 4.0 222CV (09/1989-11/1994) Sedán Gasolina


XJS Coupé:

3.6 XJS 199CV (01/1988-05/1991) Coupé Gasolina

3.6 XJS 185CV (01/1988-05/1992) Coupé Gasolina

3.6 XJS 212CV (08/1987-12/1989) Coupé Gasolina

3.6 XJS 220CV (10/1983-12/1988) Coupé Gasolina

4.0 XJS 238CV (10/1987-03/1996) Coupé Gasolina

5.3 H.E. 264CV (01/1986-12/1989) Coupé Gasolina

5.3 H.E. 295CV (07/1981-12/1987) Coupé Gasolina

5.3 XJS 268CV (01/1986-12/1989) Coupé Gasolina

5.3 XJS 275CV (01/1988-06/1991) Coupé Gasolina

5.3 XJS 287CV (09/1973-05/1992) Coupé Gasolina

6.0 XJS 324CV (09/1989-10/1991) Coupé Gasolina


XJSC Convertible:

3.6 185CV (08/1987-05/1991) Descapotable Gasolina

3.6 212CV (08/1987-05/1991) Descapotable Gasolina

3.6 220CV (10/1986-12/1988) Descapotable Gasolina

3.6 199CV (10/1987-02/1991) Descapotable Gasolina

4.0 238CV (10/1987-12/1989) Descapotable Gasolina

5.3 268CV (01/1986-05/1988) Descapotable Gasolina

5.3 287CV (01/1988-05/1992) Descapotable Gasolina

5.3 275CV (01/1988-09/1991) Descapotable Gasolina

5.3 H.E. 264CV (07/1985-05/1992) Descapotable Gasolina

5.3 H.E. 295CV (09/1985-12/1990) Descapotable Gasolina


Motores JAGUAR: AJ 6 (2.9),AJ 6 (2.9. KAT),9DPANA,AJ 6 (3.6. 156KW),9EPCNA,9DPALA,AJ 6 (3.6. 162KW),8S (86-88),V 12 (82-90),V 12 (90-93. 197KW),8C (88-92),V 12 (90-93. 211KW),8C (92-94),9LPFRB

MARCA
JAGUAR
MODELO
XJ (XJ 40/81) [1986 - 1994]
FAMILIA
Pastillas de freno
VERSION
6 2.9 147CV 10/1986-08/1990
6 2.9 159CV 10/1986-08/1990
6 2.9 167CV 10/1986-08/1990
6 3.6 185CV 10/1986-08/1989
6 3.6 197CV 10/1986-08/1989
6 3.6 212CV 10/1986-08/1989
6 4.0 222CV 09/1989-11/1994
Tipo de producto
Pastillas freno
EJE DE MONTAJE
Eje trasero
Producto añadido a favoritos
Producto añadido a la comparación